- Startseite
- Investoren
- Veranstaltungen
Veranstaltungen
Im Folgenden bieten wir Ihnen einen Überblick der Investor Relations Veranstaltungen. Alle Veranstaltungen werden live im Internet übertragen und stehen anschließend als Aufzeichnung bereit.
Damit Sie über unsere Veranstaltungen rechtzeitig informiert sind, nutzen Sie unseren Benachrichtigungsservice. Wir erinnern Sie gerne per E-Mail an die bevorstehenden Veranstaltungen oder machen Sie auf Änderungen aufmerksam. mehr
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, den gesamten Kalender als xls-Datei auf Ihrem Rechner abzuspeichern und die Einzeltermine in Ihren elektronischen Terminplan im ICS-Format zu übernehmen. Klicken Sie dazu auf das Kalendersymbol hinter dem jeweiligen Termin, bestätigen den Befehl „Öffnen“ und speichern nun den Termin auf Ihrem Rechner ab. Diese Funktion ist optimiert für Microsoft Outlook ab Version 2003 und Lotus Notes ab Version R6.
2010
Investorenkonferenzen
9. November |
Investoren-Telefonkonferenz |
|
3. August |
Halbjahrespressekonferenz und Investoren-Telefonkonferenz Veröffentlichung Zwischenbericht zum 30. Juni 2010 |
|
11. Mai |
Investoren-Telefonkonferenz Veröffentlichung Zwischenbericht zum 31. März 2010 |
mehr |
| 9. März |
Aufzeichnung der Investorenkonferenz Geschäftsjahr 2009 |
mehr |
| Vollständiger Kalender speichern xls-Datei (26 KB) |
2009
Hauptversammlung
| 21. April | Ordentliche Hauptversammlung | mehr |
Investorenkonferenzen
| 5. November | Investoren-Telefonkonferenz Veröffentlichung Zwischenbericht zum 30. September | mehr |
| 23. Juli | Halbjahrespressekonferenz und Investoren-Telefonkonferenz Veröffentlichung der Konzernergebnisse H1 2009 | mehr |
| 6. Mai | Veröffentlichung Zwischenbericht zum 31. März Capital Markets Day | mehr |
| 11. März | Investoren-Telefonkonferenz - Konzernstrategie | mehr |
| 26. Februar | Investoren-Telefonkonferenz zur Veröffentlichung der Konzernergebnisse 2008 | mehr |
| 14. Januar | Investoren-Telefonkonferenz -Transaktionsstruktur Verkauf Postbank | mehr |
Capital Markets Days
| 6. Mai | Capital Markets Day in Frankfurt am Main | mehr |
2008
Hauptversammlung
| 6. Mai | Ordentliche Hauptversammlung | mehr |
Investorenkonferenzen
| 10. November | Investoren-Telefonkonferenz Veröffentlichung der Konzernergebnisse 3. Quartal 2008 | mehr |
| 31. Juli | Bilanzpressekonferenz und Investoren-Telefonkonferenz H1 2008, Veröffentlichung Zwischenbericht zum 30. Juni | mehr |
| 28. Mai | Investoren-Telefonkonferenz zur Zukunft der US-Express-Sparte | mehr |
| 14. Mai | Investoren-Telefonkonferenz Q1 2008 Veröffentlichung Zwischenbericht zum 31. März | mehr |
| 6. März | Investorenkonferenz Geschäftsjahr 2007 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2007 | mehr |
Capital Markets Days
| In diesem Jahr haben keine Investorentage stattgefunden. |
2007
Hauptversammlung
| 8. Mai | Ordentliche Hauptversammlung | mehr |
Investorenkonferenzen
| 8. November | Analystenkonferenz Konzernergebnisse der ersten neun Monate 2007 | mehr |
| 3. August | Analystenkonferenz Konzernergebnisse zum ersten Halbjahr 2007 | mehr |
| 15. Mai | Analystentelefonkonferenz Konzernergebnisse zum ersten Quartal 2007 | mehr |
| 20. März | Analystenkonferenz Konzernergebnisse Geschäftsjahr 2006 | mehr |
Capital Markets Days
| In diesem Jahr haben keine Investorentage stattgefunden. |
2006
Investorenkonferenzen
| 8. November | Analystentelefonkonferenz Konzernergebnisse der ersten neun Monate 2006 | mehr |
| 1. August | Analystentelefonkonferenz Konzernergebnisse zum ersten Halbjahr 2006 | mehr |
| 16. Mai | Analystentelefonkonferenz Konzernergebnisse zum ersten Quartal 2006 | mehr |
| 14. März | Analystenkonferenz Konzernergebnisse Geschäftsjahr 2005 | mehr |
2005
Investorenkonferenzen
| 11. November | Analystentelefonkonferenz Konzernergebnisse der ersten neun Monate 2005 | mehr |
| 28. Juli | Analystentelefonkonferenz Konzernergebnisse zum ersten Halbjahr 2005 | mehr |
| 9. Mai | Analystentelefonkonferenz Konzernergebnisse zum ersten Quartal 2005 | mehr |
| 22. März | Analystenkonferenz Konzernergebnisse Geschäftsjahr 2004 | mehr |
2004
Investorenkonferenzen
| 4. November | Analystentelefonkonferenz Konzernergebnisse der ersten neun Monate 2004 | mehr |
| 30. Juli | Analystentelefonkonferenz Konzernergebnisse zum ersten Halbjahr 2004 | mehr |
| 14. Mai | Analystentelefonkonferenz Konzernergebnisse zum ersten Quartal 2004 | mehr |
| 9. März | Analystenkonferenz Konzernergebnisse Geschäftsjahr 2003 | mehr |
Capital Markets Days
| 6. September | Capital Markets Day | mehr |
2003
Investorenkonferenzen
| 7. November | Analystentelefonkonferenz Konzernergebnisse der ersten neun Monate 2003 | mehr |
| 30. Juli | Analystentelefonkonferenz Konzernergebnisse zum ersten Halbjahr 2003 | mehr |
| 7. Mai | Analystentelefonkonferenz Konzernergebnisse zum ersten Quartal 2003 | mehr |
| 25. März | Analystenkonferenz Konzernergebnisse Geschäftsjahr 2002 | mehr |
2002 - 2001
Investorenkonferenzen
| 31. Oktober 2002 | Analystenkonferenz 9M | mehr |
| 31. Juli 2002 | Analystenkonferenz H1 | mehr |
| 10. Juli 2002 | Analystentelefonkonferenz | mehr |
| 19. Juni 2002 | Analystentelefonkonferenz | mehr |
| 30. April 2002 | Analystenkonferenz Q1 | mehr |
| 8. April 2002 | Analystenkonferenz | mehr |
| 6. Februar 2002 | Analystentelefonkonferenz | mehr |
| 19.-21. Januar 2002 | Analystenkonferenz | mehr |
| 8. November 2001 | Analystenkonferenz | mehr |
| 21. August 2001 | Analystenkonferenz | mehr |
| 2. Mai 2001 | Analystenkonferenz | mehr |
Capital Markets Days
| In diesen Jahren haben keine Investorentage stattgefunden. |